AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราก้า บราติสลาวา | เสมอ | เอฟเค เบลูซา | ราก้า บราติสลาวา | เสมอ | เอฟเค เบลูซา | |
![]() | 24.08% | 39.15% | 36.77% | 75.92% | 60.85% | 63.23% |
![]() | 74.1% | 60.84% | 65.06% | 74.1% | 60.84% | 65.06% |
![]() | 37.96% | 30.43% | 31.61% | 75.92% | 60.85% | 63.23% |
![]() | 62.5% | 70.24% | 67.26% | 75% | 59.52% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.01 2.01 |
3.08 3.08 |
3.04 3.04 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.03 2.03 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
3.25 3.30 |
2.90 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.01 |
2.03 2.03 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.10 2.00 |
3.40 3.50 |
2.90 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.97 |
2.10 2.00 |
3.40 3.50 |
2.70 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.91 |
1.99 2.06 |
3.25 3.25 |
3.25 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.91 |
1.99 2.06 |
3.25 3.25 |
3.25 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.89 |
2.10 2.00 |
3.35 3.45 |
2.90 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ราก้า บราติสลาวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟเค เบลูซา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |